dev.zkyw.online — 三项目云端依赖环境
服务器 aliyun(8.152.221.137) · 迁移于 2026-11-02 · 口令见本机 claude-migration-logs/cloud-passwords-20261102.txt(chmod 600) · 本地项目配置未改动
禹城热力 heating_scada
| 服务 | 地址 | 说明 |
| PostgreSQL (TimescaleDB 2.x/pg16) | 8.152.221.137:15432 | 库 heating_scada / scada_video_test / guangda_portal / guangda_cockpit;用户 heating(超户)、scada_app、scada_collect、cockpit_app、cockpit_reader、portal_app;已核验 91 站 / 3341 点 / 84 PLC / Flyway 41 / 历史表 13,791,561 行 |
| Redis 7 (AOF) | 8.152.221.137:16379 | requirepass 已开启;已恢复本机数据(175 keys,含 rt:*) |
| 后端反代(预留) | https://dev.zkyw.online/heating/ → 127.0.0.1:9998 | 应用未部署到云,当前 502 属预期 |
浩一 hy-mes
| 服务 | 地址 | 说明 |
| MySQL 8.0 | 8.152.221.137:13306 | 库 mes_hy(141 表,system_users 49);root 口令已轮换;lower_case_table_names=1 |
| Redis 7 | 8.152.221.137:16381 | requirepass 已开启 |
| MinIO | 8.152.221.137:19000(控制台 19001) | user=mes-minio,口令已轮换;bucket oss-hy |
| 后端反代(预留) | https://dev.zkyw.online/hy/ → 127.0.0.1:8081 | 应用未部署,502 属预期 |
彤易斋 tyz-mes
| 服务 | 地址 | 说明 |
| MySQL 8.0 | 8.152.221.137:23306 | 库 mes_tyz(163 表,system_users 77);root 口令已轮换;lower_case_table_names=1 |
| Redis 7 | 8.152.221.137:16382 | requirepass 已开启 |
| MinIO | 8.152.221.137:29000(控制台 29001) | user=mes-minio,口令已轮换;bucket oss-tyz |
| 后端反代(预留) | https://dev.zkyw.online/tyz/ → 127.0.0.1:8082 | 应用未部署,502 属预期 |
本机切换前自检
psql "postgresql://heating:<新口令>@8.152.221.137:15432/heating_scada" -c "select count(*) from mdn.mdn_station;"
mysql -h 8.152.221.137 -P 13306 -uroot -p -e "show tables from mes_hy;"
redis-cli -h 8.152.221.137 -p 16379 -a '<新口令>' dbsize
容器目录:/root/devdeps/{heating,hy,tyz}(各含 docker-compose.yml 与 .env 600)· 数据迁移物:/root/devdeps/staging · 本页由 nginx 服务,证书 acme.sh 自动续期